RM688.00
RM888.00
RM
ASUS Mini PC PN40 Intel Barebone + ADATA DDR4 8GB 3200 SODIMM RAM + VERBATIM 256GB SATA SSD - ASUS Mini PC Combo Set
| Price | RM688.00 RM888.00 RM |
| Product SKU | SET-ASUS-PN40+256GBSSD+8GBRAM |
| Brand | Asus |
| Size (L x W x H) | 34 cm x 22 cm x 14 cm |
| Availability | Pre-Order |
Description
Highlight
- Extremely Quiet, Fanless Design With The Latest Intel Celeron Processor
- Modern And Space-Saving Design
- Ultracompact, Easily Upgradeable Design
- Stunning 4K UHD Resolution And Dual Display Support
ASUS Mini PC PN40 Intel Barbone
Features
- Windows 10 Pro : ASUS Recommends Windows 10 Pro For Business. Other Editions Also Available.
- Extremely Quiet, Fanless Design With The Latest Intel Celeron Processor
- Ultracompact Size With 115 x 115 x 49mm Dimensions And 0.62-Liter Volume
- Sliding Chassis Design For Easy, Two-Step Component Upgrades
- Dual Storage Design With A 2.5-Inch HDD Or SSD And A M.2 SSD* Or eMMC For The Balance Of Speed And Capacity To Fit Your Needs
- Comprehensive I/O Connectivity With HDMI 2.0, Mini DisplayPort, USB 3.1 Gen 1 Type-C And A VGA Or COM Port
- 24/7 Reliability: Extensively Tested To Ensure Long-Term Reliability
Specifications
| Model | Mini PC PN40 |
| Operating System | Windows 10 Home Windows 10 Pro Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 Home Windows 11 Pro |
| CPU | Intel® Celeron N4000 Processor 1.1GHz (4M Cache, Up To 2.6GHz) Intel® Celeron J4005 Processor 2.0GHz (4M Cache, Up To 2.7GHz) Intel® Celeron N4100 Processor 1.1GHz (4M Cache, Up To 2.4GHz) Intel® Pentium Silver J5005 Processor 1.5GHz (4M Cache, Up To 2.8GHz) Intel® Celeron N4020 Processor 1.1GHz (4M Cache, Up To 2.8GHz) Intel® Celeron J4025 Processor 2.0GHz (4M Cache, Up To 2.9GHz) Intel® Celeron J4125 Processor 2.0GHz (4M Cache, Up To 2.7GHz) Intel® Pentium Silver N5000 Processor 1.1GHz (4M Cache, Up To 2.7GHz) Intel® Pentium Silver N5030 Processor 1.1GHz (4M Cache, Up To 3.1GHz) Intel® Celeron N4120 Processor 1.1GHz (4M Cache, Up To 2.6GHz) Intel® Pentium Silver J5040 Processor 2.0GHz (4M Cache, Up To 3.2GHz) Intel® Celeron J4105 Processor 1.5GHz (4M Cache, Up To 2.5GHz) |
| Chipset | Integrated TPM Module On Board (On Selected Model) |
| Graphics | Intel UHD Graphics 600 |
| Memory | DRAM MODULE(DDR4)/2400/4G DRAM MODULE(DDR4)/2400/2G 8GB DDR4 Memory DRAM MODULE(DDR4)/2400/2G x 2 |
| Storage | 128GB M.2 SATA SSD 32G eMMC 64G eMMC 500GB SATA 7200RPM 2.5" HDD 1TB SATA 7200RPM 2.5" HDD 256GB M.2 SATA SSD 512GB M.2 SATA SSD 128GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD 1TB SATA 5400RPM 2.5" HDD 500GB SATA 5400RPM 2.5" HDD |
| Wireless Data Network | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 1*1 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 2*2 Wi-Fi 5, Bluetooth 4.0 |
| LAN | Gigabit LAN, Realtek RTL8111H-CG |
| Audio | Realtek ALC3236-VB2 HD Audio CODEC (Optional) Realtek ALC897 Audio CODEC |
| Side(Front) I/O Ports | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 2.0 (w/ Quick Charge), 1 x Audio Jack(Optional), 1 x K-Lock(Side) |
| Back I/O Ports | 1 x HDMI; 1 x MiniDP 1 x Configurable I/O Port; 2 x USB 3.1 Gen1 Type-A, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in |
| Configurable I/O | 1 x COM Port 1 x VGA Port |
| Speaker | No |
| Power Supply | 19Vdc, 3.42A, 65W Power Adapter |
| Dimensions (W x D x H) | 115 x 115 x 49 mm |
| Color | Black |
| Certificates | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
VERBATIM 256GB SATA SSD
Features
- Features : Ideal Option For Upgrading Hard Drive-Based PC Or Laptop Computer
- Lightning-Fast Data Transfer – Up To 560 MB/s Read And Up To 535 MB/s Write
- Cutting-Edge 3D NAND Flash Technology
- Quick And Easy Installation – Installation Guide Included
Specification
| Capacity | 256GB |
| Host Interface | SATA Revision 3.2. SATA 6Gbps Interface |
| Form Factor | 2.5” 7mm |
| Read Host Performance Data Transfer (ATTO) | Up To 560MB/s |
| Write Host Performance Data Transfer (ATTO) | Up To 460MB/s |
| Controller | Phison PS3111 |
| Flash | 3D NAND |
| Read IOPS Random (4K) QD=32 (Max) | 64,784 |
| Write IOPS Random (4K) QD=32 (Max) | 85,901 |
| System Reliability (MTBF) | 2,000,000 Hours |
| TBW Rating | 150TB |
| Active Read Power Consumption | 1310mW |
| Active Write Power Consumption | 1330mW |
| Idle Power Consumption | 315mW |
| Operating Temperature | 0ºC To 70ºC |
| Non-Operating Temperature | -40ºC To 85ºC |
| Humidity | RH 90% Under 40ºC (Operational) |
| Shock | 1500G, Duration 0.5ms Half Sine Pulse |
| Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm Frequency/Displacement. 80Hz~2000Hz/20G Frequency/Acceleration, X, Y, Z Axis 60 Minutes Orientation |
| Drive Dimensions | 3.94in x 2.75in x 0.28in (L x W x H) |
| Compliance | RoHS, SATA III (SATA Rev. 3.2), Up To ATA/ATAPI-8 (Including S.M.A.R.T) |
ADATA DDR4 8GB 3200 SODIMM RAM
Specification
| Module Type | SO-DIMM |
| Form Factor | Standard 1.18" height |
| Memory Type | DDR4 |
| Standard | JEDEC |
| Pin Count | 260-Pin |
| Density | 8GB |
| Speed | 3200MHz |
| DRAM Spec/VCC | DDR4 STD 1.2V |
| Operating Temperature | 0°C To 85°C |
What In The Box
- 1 x ASUS Mini PC PN40 Intel Barbone
- 1 x ADATA DDR4 8GB 3200 SODIMM RAM
- 1 x VERBATIM 256GB SATA SSD
Warranty
1 Year Limited Warranty
Local Manufacturer Warranty
Reviews (0)
view all
back
What's in the box
- 1 x ASUS Mini PC PN40 Intel Barbone
- 1 x ADATA DDR4 8GB 3200 SODIMM RAM
- 1 x VERBATIM 256GB SATA SSD
Customer Reviews
musliazhan_mustafa
13 October 2021
izwandy_yusof
12 October 2021
lee_lai_kuan
商品和描述的一致。包装很好。 配合卖家提供的优惠价卷,价格变得更优惠。
9 October 2021
wei_giap
fast delivery, good services and prompt reply!
9 October 2021



