| Price | RM1,500.00 RM1,888.00 RM |
| Product SKU | UPS-CT-XRT1000-U/RM |
| Brand | Contronetix |
| Size (L x W x H) | 60 cm x 60 cm x 25 cm |
| Availability | 1 |
| Quantity |
|
Description
Highlight
- 1000va
- Rack/Tower Convertible Design
- Swappable Battery
- Overload and Overcharge Protection
Specifications
| INPUT | Voltage | 220~240VAC |
| Frequency | 50/60Hz (±10%) | |
| OUTPUT | Voltage (On Battery) | Simulated sine wave at nominal |
| voltage ±1% | ||
| Frequency (On Battery) | 50/60Hz ±1Hz | |
| Transfer time | Typical 4ms | |
| Power Factor | 0.9 | |
| Current Crest Ratio | 3:1 | |
| Waveform | Pure sinewave | |
| BATTERY | Battery type & Number | 12V/9AH x 3 |
| Typical recharge time | 4 hours recover to 90% capacity | |
| SYSTEM FEATURES | Protection | Overload and overcharge protection |
| ALARMINDICATOR | In Battery Mode | Beeping every 4 seconds |
| Low battery | Beeping every second | |
| Overload | Beeping twice every second | |
| Faulty | Continuously beeping sound |
What In The Box
- 1 x Contronetix XRT1000-U/RM 1KVA Rack Tower LCD Online UPS
Warranty
1 Year Limited Warranty
Local Manufacturer Warranty
Warranty Policy : Please Complete And Submit Product Warranty Registration Form Within 14 Days Of Purchase To Ensure Continuous Coverage. Lazada Warranty Registration http://lwr.accessglobal.info Email Us At [email protected]




Reviews (0)
view all
back
What's in the box
- 1 x Contronetix XRT1000-U/RM 1KVA Rack Tower LCD Online UPS
Customer Reviews
musliazhan_mustafa
13 October 2021
izwandy_yusof
12 October 2021
lee_lai_kuan
商品和描述的一致。包装很好。 配合卖家提供的优惠价卷,价格变得更优惠。
9 October 2021
wei_giap
fast delivery, good services and prompt reply!
9 October 2021




