| Price | RM215.00 RM399.00 RM |
| Product SKU | SSD-KING-240GB-A1000-M.2 |
| Brand | Kingston |
| Size (L x W x H) | 8 cm x 4 cm x 20 cm |
| Availability | |
Description
Highlight
- Phison E8 Controller
- 3D TLC NAND
- 20X Faster Than A 7200RPM Hard Drive
- Ideal For Home Theater PC, Mini PC And PC Builds
Kingston A1000 240GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3.0 x 2 SSD
Specification
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe NVMe™ Gen 3.0 x 2 Lanes |
| Capacities | 240GB |
| Controller | Phison E8 |
| NAND | 3D TLC |
| Sequential Read/Write | Up To 1,500/800 MB/s |
| Random 4K Read/Write | Up To 100,000/80,000 IOPS |
| Power Consumption | 0.011748W Idle/0.075623W Avg/0.458W (MAX) Read/0.908W (MAX) Write |
| Dimensions | 80mm x 22mm x 3.5mm |
| Operating Temperature | 0°C To 70°C |
| Storage Temperature | -40°C To 85°C |
| Weight | 6.4g |
| Vibration Operating | 2.17G Peak (7-800Hz) |
| Vibration Non-Operating | 20G Peak (10-2000Hz) |
| Life Expectancy | 1 Million Hours MTBF |
| Warranty/Support | Limited 5-Year Warranty With Free Technical Support |
What In The Box
- 1 x Kingston A1000 240GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3.0 x 2 SSD
Warranty
5 Year Limited
Local Manufacturer Warranty
Reviews (0)
view all
back
What's in the box
- 1 x Kingston A1000 240GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3.0 x 2 SSD
Customer Reviews
musliazhan_mustafa
13 October 2021
izwandy_yusof
12 October 2021
lee_lai_kuan
商品和描述的一致。包装很好。 配合卖家提供的优惠价卷,价格变得更优惠。
9 October 2021
wei_giap
fast delivery, good services and prompt reply!
9 October 2021


